11 | 0,5 |
27 | 0,5 |
15 | 0,5 |
4 | 0,5 |
28 | 0,5 |
22 | 0,5 |
24 | 0,5 |
13 | 0,5 |
19 | 0,5 |
27 | 0,5 |
3 | 0,5 |
21 | 0,5 |
36 | 0,6 |
37 | 0,7 |
37 | 0,7 |
47 | 0,8 |
48 | 0,8 |
60 | 1 |
64 | 1,1 |
78 | 1,3 |
90 | 1,5 |
85 | 1,5 |
95 | 1,6 |
99 | 1,7 |
101 | 1,7 |
116 | 2 |
139 | 2,4 |
146 | 2,5 |
156 | 2,6 |
165 | 2,8 |
220 | 3,7 |
228 | 3,8 |
235 | 4 |
246 | 4,1 |
249 | 4,2 |
269 | 4,5 |
276 | 4,6 |
311 | 5,2 |
311 | 5,2 |
321 | 5,4 |
350 | 5,9 |
353 | 5,9 |
375 | 6,3 |
376 | 6,3 |
392 | 6,6 |
399 | 6,7 |
402 | 6,7 |
404 | 6,8 |
420 | 7 |
415 | 7 |
440 | 7,4 |
444 | 7,4 |
458 | 7,7 |
457 | 7,7 |
505 | 8,5 |
521 | 8,7 |
525 | 8,8 |
550 | 9,2 |
575 | 9,6 |
603 | 10,1 |
623 | 10,4 |
619 | 10,4 |
642 | 10,7 |
697 | 11,7 |
734 | 12,3 |
782 | 13,1 |
833 | 13,9 |
841 | 14,1 |
858 | 14,3 |
982 | 16,4 |
1002 | 16,7 |
1029 | 17,2 |
1044 | 17,4 |
1138 | 19 |
1214 | 20,3 |
1234 | 20,6 |
1299 | 21,7 |
1452 | 24,2 |
1537 | 25,7 |
1858 | 31 |
1906 | 31,8 |
1955 | 32,6 |
2097 | 35 |
2128 | 35,5 |
2204 | 36,8 |
2306 | 38,5 |
2334 | 38,9 |
2383 | 39,8 |
2391 | 39,9 |
2733 | 45,6 |
56298 | 943,8 |
938,3 |
martes, 19 de febrero de 2013
Billing per seconds versus vs 30 / 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario